Дитячий одяг O`Marsel
Основним показником при виборі розміру є зріст дитини.
| Розмір | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Зріст (см) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Вік | 2-3 роки | 3-4 роки | 4-5 років | 5-6 років | 6-7 років |
| ОГ (см) | 48-50 | 50-52 | 52-56 | 56-60 | 60-62 |
| ОТ (см) | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 |
| ОБ (см) | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 60-64 | 64-68 |
| Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Зріст (см) | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
| Вік | 7-8 років | 8-9 років | 9-10 років | 10-11 років | 11-13 років |
| ОГ (см) | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-72 | 72-76 |
| ОТ (см) | 56-58 | 58-59 | 59-60 | 60-62 | 62-64 |
| ОБ (см) | 68-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-82 |
Жіночий одяг O`Marsel
При виборі розміру, будь ласка, враховуйте і ваш зріст і параметри.
| Розмір | XS / 44 | S / 46 | M / 48 | L |
| Розмір EU | 34 | 36 | 38 | 40-42 |
| Зріст (см) | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 |
| ОГ (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-96 |
| ОТ (см) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 |
| ОБ (см) | 84-90 | 90-96 | 96-100 | 100-104 |
Чоловічий одяг O`Marsel
Брюки
| Розмір | ОТ (см) | ОБ (см) |
| 28 | 53 | 63-64 |
| 30 | 55 | 65-68 |
| 32 | 57 | 69-72 |
| 34 | 60 | 72-76 |
| 36 | 63 | 75-80 |
| 38 | 66 | 78-84 |
| Розмір | ОТ (см) | ОБ (см) |
| 40 | 68 | 82-86 |
| 42 | 70 | 84-90 |
| 44 | 73 | 88-94 |
| 46 | 75 | 94-100 |
| 48 | 77 | 98-104 |
Чоловічий одяг O`Marsel
Сорочки
| Розмір | ОГ | ОТ | ОБ | ОШ | Довж. рук | Довж. плеча |
| 28 | 56-60 | 50 | 60 | 29 | 42 | 8 |
| 30 | 60-64 | 54 | 64 | 30 | 45 | 8 |
| 32 | 64-68 | 56 | 68 | 31 | 47 | 9 |
| 34 | 68-72 | 58 | 72 | 32 | 50 | 10 |
| 36 | 72-76 | 60 | 76 | 33 | 52 | 10 |
| Розмір | ОГ | ОТ | ОБ | ОШ | Довж. рук | Довж. плеча |
| 38 | 76-80 | 64 | 80 | 34 | 54 | 11 |
| 40 | 80-84 | 68 | 84 | 35 | 57 | 12 |
| 42 | 84-88 | 72 | 88 | 36 | 61 | 12 |
| 44 | 88-92 | 76 | 92 | 37 | 66 | 13 |
| 46 | 92-96 | 80 | 96 | 38 | 70 | 13 |
Взуття ТМ ClubDance
| Довжина стопи | Розмір | Європ. розмір |
| 16.5 | 16 | 25.5 |
| 17 | 16.5 | 26 |
| 17.5 | 17 | 27 |
| 18 | 17.5 | 28 |
| 18.5 | 18 | 28.5 |
| 19 | 18.5 | 29 |
| 19.5 | 19 | 30 |
| 20 | 19.5 | 31 |
| 20.5 | 20 | 31.5
|
Довжина стопи
| Розмір
| Європ. розмір
|
| 21 | 20.5 | 32 |
| 21.5 | 21 | 33 |
| 22 | 21.5 | 34 |
| 22.5 | 22 | 34.5 |
| 23 | 22.5 | 35 |
| 23.5 | 23 | 36 |
| 24 | 23.5 | 37 |
| 24.5 | 24 | 37.5 |
| 25 | 24.5 | 38 |
Довжина стопи
| Розмір
| Європ. розмір
|
| 25.5 | 25 | 39 |
| 26 | 25.5 | 40 |
| 26.5 | 26 | 40.5 |
| 27 | 26.5 | 41 |
| 27.5 | 27 | 42 |
| 28 | 27.5 | 43 |
| 28.5 | 28 | 43.5 |
| 29 | 28.5 | 44 |
| 29.5 | 29 | 45 |
Довжина стопи
| Розмір
| Європ. розмір
|
| 30 | 29.5 | 46 |
| 30.5 | 30 | 46.5 |
| 31 | 30.5 | 47 |